EinScan-SE桌面3D扫描仪
功能特性:
操作指导视频 如何操作EinScan-S桌面3D扫描仪?点击以下链接,即可观看EinScan-S的相关攻略: | |
高精度 |
超快速扫描 | ![]() |
![]() | 双扫描模式 EinScan-S可以灵活切换全自动扫描和自由扫描模式。 全自动扫描模式下,最大扫描范围是215mm*215mm*200; 自由扫描模式下,最大扫描范围是 700mm*700mm*700mm 在测量范围上,同类产品中适应性最好。 |
轻巧便携 | ![]() |
![]() | 无缝对接3D打印机 |
彩色纹理扫描 |
规格参数:
产品型号 | EinScan-S |
测量精度 | ≤0.1mm |
最大测量范围 | 转台全自动扫描:200*200*200mm 自由扫描:700*700*700mm |
扫描时间 | 转台全自动扫描:<3min 自由扫描:<10s(单片) |
点距 | 0.17mm ~0.2mm |
拼接模式 | 全自动拼接/手动拼接 |
扫描模式 | 转台全自动扫描模式 自由扫描模式 |
输出数据是否可打印 | 是 |
分辨率 | 130万像素 |
光源 | 白光 |
尺寸 | 包装前:扫描头尺寸246*126*60mm/ 转台尺寸246*260*65mm 包装后:630*400*180mm |
设备重量 | 包装前:3.5kg 包装后:5.7kg |
电源 | 50w |
输入电压 | 100V~230V |
单片测量范围 (自由扫描模式下) | 200*150mm |
数据输出格式 | STL,ASC,OBJ |
彩色纹理扫描 | 支持 |
应用方向: